三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
859-861期 | 双 | 0860 | ? | ? |
857-859期 | 双 | 0858 | 1,3,4 | 中 |
854-856期 | 单 | 0856 | 5,6,6 | 中 |
853-855期 | 双 | 0853 | 1,2,5 | 中 |
851-853期 | 双 | 0852 | 4,5,5 | 中 |
849-851期 | 单 | 0850 | 2,2,5 | 中 |
848-850期 | 双 | 0848 | 1,5,6 | 中 |
845-847期 | 单 | 0847 | 1,2,6 | 中 |
844-846期 | 双 | 0844 | 4,6,6 | 中 |
841-843期 | 双 | 0844 | 1,4,6 | 挂 |
839-841期 | 双 | 0840 | 1,5,6 | 中 |
837-839期 | 单 | 0838 | 2,4,5 | 中 |
836-838期 | 双 | 0836 | 1,2,5 | 中 |
834-836期 | 单 | 0835 | 3,6,6 | 中 |
833-835期 | 双 | 0833 | 1,4,5 | 中 |
830-832期 | 双 | 0833 | 1,1,3 | 挂 |
827-829期 | 双 | 0830 | 1,2,4 | 挂 |
826-828期 | 双 | 0826 | 3,5,6 | 中 |
823-825期 | 单 | 0826 | 3,3,4 | 挂 |
822-824期 | 双 | 0822 | 3,4,5 | 中 |
821-823期 | 双 | 0821 | 3,4,5 | 中 |
820-822期 | 双 | 0820 | 1,5,6 | 中 |
819-821期 | 双 | 0819 | 4,5,5 | 中 |
816-818期 | 双 | 0818 | 3,3,4 | 中 |
814-816期 | 双 | 0815 | 1,3,6 | 中 |
811-813期 | 单 | 0813 | 1,4,4 | 中 |
810-812期 | 单 | 0810 | 2,3,4 | 中 |
807-809期 | 双 | 0809 | 2,3,5 | 中 |
806-808期 | 单 | 0806 | 1,4,4 | 中 |
804-806期 | 单 | 0805 | 2,2,3 | 中 |
803-805期 | 双 | 0803 | 1,2,3 | 中 |
801-803期 | 双 | 0802 | 1,1,6 | 中 |
800-802期 | 双 | 0800 | 5,5,6 | 中 |
797-799期 | 双 | 0800 | 2,4,5 | 挂 |
794-796期 | 双 | 0796 | 1,1,6 | 中 |
793-795期 | 双 | 0793 | 3,3,6 | 中 |
791-793期 | 双 | 0792 | 1,2,5 | 中 |
790-792期 | 单 | 0790 | 1,2,4 | 中 |
789-791期 | 单 | 0789 | 1,2,4 | 中 |
786-788期 | 单 | 0789 | 1,3,6 | 挂 |
784-786期 | 单 | 0785 | 3,4,6 | 中 |
本报讯(记者 聂婷婷)今天,我们要讲述的这位最美福彩传播者候选人,是来自青海省福利彩票发行中心宣传培训部部长——杨榕。自2005年加入到福彩行业,杨榕始终以乐于奉献、认真负责的工作态度,高质量地完成每一项福彩宣传工作。 仔细钻研 努力做到极致 杨榕大学毕业刚刚进入青海福彩中心工作时,感觉一切都是新鲜的。为了尽快了解福彩行业、熟悉业务,杨榕...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019041期开奖。当期双色球红球号码为02、09、13、23、24、26,蓝球号码为16。大发快三精准计划网址 头奖2注1000万元 花落2地 当期双色球头奖2注,单注奖金为1000万元。这2注一等奖花落2地,江西1注,河南1注,共2注。 二等奖开出103注,单注金额27万多元。其中,四川中出18注,排名第一;广东(不含深圳)中出11注,排名第二;...... ...